2021-01-20
普瑞邦MFC100多毒素多功能凈化柱解決方案
真菌毒素是真菌產生的具有毒性的代謝產物,不僅會污染農作物、植物及其副產品,而且會對人類和動物健康產生嚴重的危害。
由于自然界中糧食作物和水果都會感染真菌,所以真菌毒素的出現是不可避免的,而且受污染的作物通常會伴隨多種真菌毒素的產生,各毒素間的協同作用更加威脅人和動物的健康。
目前針對多毒素的檢測方法主要是高效液相色譜串聯質譜法,此法是在色譜分離的基礎上,利用質譜的高靈敏性和高選擇性對化合物進行定性和定量檢測,結果更加準確。但是復雜多樣的樣品基質給質譜分析提出了挑戰。
有沒有什么好的解決方案呢?
標準號 | 標題 |
NY/T 2071-2011 | 飼料中黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的測定 液相色譜-串聯質譜法 |
SN/PT 4259-2015 | 出口水果蔬菜中鏈格孢菌毒素的測定 液相色譜-質譜/質譜法 |
GB/T 21982-2008 | 動物源食品中玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮殘留量檢測方法 液相色譜-質譜/質譜法 |
GB 5009.111-2016 | 食品安全國家標準 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙?;苌锏臏y定 |
驗證過程
配制標準儲備溶液(黃曲霉B1、B2、G1、G2 250ppb,赭曲霉毒素A250ppb,脫氧雪腐鐮刀菌烯醇2.5ppm,玉米赤霉烯酮 250ppb,玉米赤霉酮、α-玉米赤霉烯酮、β-玉米赤霉烯酮、α-玉米赤霉酮、β-玉米赤霉酮 1ppm,展青霉素 1ppm,桔青霉素 1ppm,雜色曲霉素 500ppb、交鏈孢酚、交鏈孢酚單甲醚、騰毒素、交鏈孢毒素 2.5ppm,白僵菌素 5ppm,T-2、HT-2 250ppb。)
1、標準溶液柱效回收驗證:取20mL乙腈水甲酸(84/15.9/0.1)溶液加標準儲備溶液400uL配制成標準溶液,混勻后取適量標準溶液過凈化柱,凈化液過膜液質檢測。
2、樣品加標驗證:稱取
結果展示
回收率% | 柱效-1 | 柱效-2 | 桃仁加標-1 | 桃仁加標-2 | 酸棗仁加標-1 | 酸棗仁加標-2 |
AFB1 | 98.00% | 98.60% | 104.30% | 105.90% | 90.45% | 92.30% |
AFB2 | 100.50% | 103.50% | 109.40% | 102.20% | 87.10% | 90.55% |
AFG1 | 102.90% | 102.70% | 115.20% | 114.00% | 88.55% | 93.62% |
AFG2 | 103.80% | 105.50% | 112.50% | 109.30% | 98.45% | 102.00% |
DON | 110.40% | 108.00% | 94.00% | 99.40% | 88.90% | 92.20% |
OTA | 87.00% | 88.40% | 87.60% | 85.25% | 87.70% | 87.40% |
T-2 | 103.60% | 104.20% | 106.80% | 108.30% | 107.40% | 101.70% |
HT-2 | 115.60% | 104.40% | 97.10% | 100.70% | 106.10% | 105.00% |
PAT | 95.48% | 92.70% | 98.53% | 92.95% | 87.25% | 83.90% |
CTN | 108.40% | 105.50% | 113.20% | 93.60% | 87.40% | 85.90% |
BEA | 94.00% | 99.40% | 90.30% | 85.30% | 87.30% | 88.40% |
ST | 103.30% | 107.30% | 108.00% | 105.30% | 106.70% | 109.30% |
AOH | 104.40% | 108.20% | 92.60% | 94.50% | 90.50% | 88.20% |
AME | 100.40% | 106.10% | 103.70% | 102.20% | 93.60% | 91.30% |
TEN | 112.50% | 113.90% | 102.40% | 111.10% | 107.40% | 105.00% |
ATX | 97.50% | 98.30% | 114.00% | 107.30% | 87.80% | 85.30% |
ZON | 103.80% | 135.10% | 112.10% | 90.30% | 112.50% | 117.50% |
玉米赤霉酮 | 112.50% | 110.70% | 98.60% | 100.60% | 111.70% | 109.20% |
α-玉米赤霉醇 | 110.20% | 109.40% | 96.40% | 99.90% | 101.00% | 94.60% |
β-玉米赤霉醇 | 112.60% | 111.50% | 103.20% | 111.60% | 105.80% | 98.30% |
α-玉米赤霉烯醇 | 99.00% | 106.50% | 87.20% | 87.90% | 92.30% | 88.80% |
β-玉米赤霉烯醇 | 106.70% | 113.70% | 97.40% | 98.40% | 106.50% | 100.20% |
采購指南 ·
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
GF/A-110 | PriboFast?玻璃纖維濾紙 | 110mm*1.5μm |
M1000 | PriboFast?MFC100多毒素多功能凈化柱 | 3ml |
MAS-600 | 真菌毒素多毒素混合標準品 | 定制 |
MAS-600U | 真菌毒素多毒素混合13C穩定同位素內標 | 定制 |
普瑞邦一直秉承著致力于食品安全每一天的理念,為廣大科研用戶提供優質高效的科技服務及產品?,F推出MFC100多毒素多功能凈化柱。歡迎有意向的客戶來電垂詢!