2017-07-18
一、食品及食品相關國家標準
1、7月份實施的食品國家標準
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 實施日期 |
1 | GB/T 19000-2016 | 質量管理體系 基礎和術語 | 2017-07-01 |
2 | GB/T 19001-2016 | 質量管理體系 要求 | 2017-07-01 |
3 | GB/T 33404-2016 | 白酒感官品評導則 | 2017-07-01 |
4 | GB/T 33405-2016 | 白酒感官品評術語 | 2017-07-01 |
5 | GB/T 33406-2016 | 白酒風味物質閾值測定指南 | 2017-07-01 |
6 | GB/T 33456-2016 | 工業企業供應商管理評價準則 | 2017-07-01 |
7 | GB/T 33467-2016 | 全自動吹瓶灌裝旋蓋一體機通用技術要求 | 2017-07-01 |
8 | GB/T 33468-2016 | 全自動一步法注拉吹成型機 | 2017-07-01 |
9 | GB/T 33470-2016 | 金桔 | 2017-07-01 |
10 | GB/T 33472-2016 | 含氣飲料灌裝封蓋機通用技術要求 | 2017-07-01 |
11 | GB/T 14591-2016 | 水處理劑 聚合硫酸鐵 | 2017-07-01 |
12 | GB/T 15067.2-2016 | 不銹鋼餐具 | 2017-07-01 |
13 | GB/T 33300-2016 | 食品工業企業誠信管理體系 | 2017-07-01 |
14 | GB/T 33305-2016 | 易腐食品加工儲運過程信息采集與工藝優化指南 | 2017-07-01 |
15 | GB/T 33320-2016 | 食品包裝材料和容器用膠粘劑 | 2017-07-01 |
2、9月份實施食品國家的標準
序號 | 標準代號 | 標準名稱 | 實施日期 |
1 | GB/T 19343-2016 | 巧克力及巧克力制品(含代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品)通則 | 2017.09-01 |
2 | GB/T 33526-2017 | 轉基因植物產品數字PCR檢測方法 | 2017.09-01 |
3 | GB/T 33497-2017 | 餐飲企業質量管理規范 | 2017.09-01 |
4 | GB 5009.138-2017 | 食品安全國家標準 食品中鎳的測定 | 2017.09-17 |
5 | GB 2762-2017 | 食品安全國家標準 食品中污染物限量 | 2017.09-17 |
6 | GB 2761-2017 | 食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量 | 2017.9.17 |
3、10月份實施的食品國家標準
序號 | 標準代號 | 標準名稱 | 生效日期 |
1 | GB 5009.12-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉛的測定 | 2017.10.6 |
2 | GB 5009.13-2017 | 食品安全國家標準 食品中銅的測定 | 2017.10.6 |
3 | GB 5009.14-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋅的測定 | 2017.10.6 |
4 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 | 2017.10.6 |
5 | GB 5009.93-2017 | 食品安全國家標準 食品中硒的測定 | 2017.10.6 |
6 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定 | 2017.10.6 |
7 | GB 5009.241-2017 | 食品安全國家標準 食品中鎂的測定 | 2017.10.6 |
8 | GB 5009.242-2017 | 食品安全國家標準 食品中錳的測定 | 2017.10.6 |
9 | GB 9685-2016 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品用添加劑使用標準 | 2017.10.19 |
10 | GB 4806.1-2016 | GB 4806.1-2016 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品通用安全要求 | 2017.10.19 |
4、12月份實施的食品國家標準
序號 | 標準代號 | 標準名稱 | 生效日期 |
1 | GB 8950-2016 | 食品安全國家標準 罐頭食品生產衛生規范 | 2017.12.23 |
2 | GB 8951-2016 | 食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒生產衛生規范 | 2017.12.23 |
3 | GB 8952-2016 | 食品安全國家標準 啤酒生產衛生規范 | 2017.12.23 |
4 | GB 8954-2016 | 食品安全國家標準 食醋生產衛生規范 | 2018.12.23 |
5 | GB 8955-2016 | 食品安全國家標準 食用植物油及其制品生產衛生規范 | 2017.12.23 |
6 | GB 8956-2016 | 食品安全國家標準 蜜餞生產衛生規范 | 2017.12.23 |
7 | GB 8957-2016 | 食品安全國家標準 糕點、面包衛生規范 | 2017.12.23 |
8 | GB 12694-2016 | 食品安全國家標準 畜禽屠宰加工衛生規范 | 2017.12.23 |
9 | GB 12695-2016 | 食品安全國家標準 飲料生產衛生規范 | 2017.12.23 |
10 | GB 12696-2016 | 食品安全國家標準 發酵酒及其配制酒生產衛生規范 | 2017.12.23 |
11 | GB 13122-2016 | 食品安全國家標準 谷物加工衛生規范 | 2017.12.23 |
12 | GB 17403-2016 | 食品安全國家標準 糖果巧克力生產衛生規范 | 2017.12.23 |
13 | GB 17404-2016 | 食品安全國家標準 膨化食品生產衛生規范 | 2017.12.23 |
14 | GB 18524-2016 | 食品安全國家標準 食品輻照加工衛生規范 | 2017.12.23 |
15 | GB 20799-2016 | 食品安全國家標準 肉和肉制品經營衛生規范 | 2017.12.23 |
16 | GB 20941-2016 | 食品安全國家標準 水產制品生產衛生規范 | 2017.12.23 |
17 | GB 21710-2016 | 食品安全國家標準 蛋與蛋制品生產衛生規范 | 2017.12.23 |
18 | GB 22508-2016 | 食品安全國家標準 原糧儲運衛生規范 | 2017.12.23 |
19 | GB 31641-2016 | 食品安全國家標準 航空食品衛生規范 | 2017.12.23 |
二、食品進出口商檢行業標準
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 實施日期 |
1 | SN/T 0860-2016 | 出口食品中硒的測定方法 | 2017-07-01 |
2 | SN/T 1197-2016 | 油菜中轉基因成分檢測 普通PCR和實時熒光PCR方法 | 2017-07-01 |
3 | SN/T 4698-2016 | 出口果蔬中百草枯檢測 拉曼光譜法 | 2017-07-01 |
4 | SN/T 4675.1-2016 | 出口葡萄酒中甘油的測定 酶法 | 2017-07-01 |
5 | SN/T 4675.2-2016 | 出口葡萄酒中2,3-丁二醇的測定 氣相色譜法 | 2017-07-01 |
6 | SN/T 4675.3-2016 | 出口葡萄酒中乙醇穩定碳同位素比值的測定 | 2017-07-01 |
7 | SN/T 4675.4-2016 | 出口葡萄酒中乳酸的測定 酶法 | 2017-07-01 |
8 | SN/T 4675.5-2016 | 出口葡萄酒中有機酸的測定 離子色譜法 | 2017-07-01 |
9 | SN/T 4675.6-2016 | 出口葡萄酒中葡萄糖、果糖和蔗糖的測定 | 2017-07-01 |
10 | SN/T 4675.7-2016 | 出口葡萄酒中乙醛的測定 氣相色譜-質譜法 | 2017-07-01 |
11 | SN/T 4675.8-2016 | 出口葡萄酒中5-羥甲基糠醛的測定 液相色譜法 | 2017-07-01 |
12 | SN/T 4675.9-2016 | 出口葡萄酒中二甘醇的測定 氣相色譜-質譜法 | 2017-07-01 |
13 | SN/T 4675.10-2016 | 出口葡萄酒中赭曲霉毒素A的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | 2017-07-01 |
14 | SN/T 4675.11-2016 | 出口葡萄酒中7種花色苷的測定 超高效液相色譜法 | 2017-07-01 |
15 | SN/T 4675.12-2016 | 出口葡萄酒中溶菌酶的測定 液相色譜法 | 2017-07-01 |
16 | SN/T 4675.13-2016 | 出口葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 | 2017-07-01 |
17 | SN/T 4675.14-2016 | 出口葡萄酒中納他霉素的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | 2017-07-01 |
18 | SN/T 4675.15-2016 | 出口葡萄酒中水楊酸、脫氫乙酸、對氯苯甲酸的測定 液相色譜法 | 2017-07-01 |
19 | SN/T 4675.16-2016 | 出口葡萄酒中富馬酸的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | 2017-07-01 |
20 | SN/T 4675.17-2016 | 出口葡萄酒中丁基錫含量的測定 氣相色譜-質譜/質譜法 | 2017-07-01 |
21 | SN/T 4675.18-2016 | 出口葡萄酒中二硫代氨基甲酸酯殘留量的測定 頂空氣相色譜法 | 2017-07-01 |
22 | SN/T 4675.19-2016 | 出口葡萄酒中鈉、鎂、鉀、鈣、鉻、錳、鐵、銅、鋅、砷、硒、銀、鎘、鉛的測定 | 2017-07-01 |
23 | SN/T 4675.20-2016 | 出口葡萄酒中稀土元素的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 2017-07-01 |
24 | SN/T 4675.21-2016 | 出口葡萄酒中可溶性無機鹽的測定 離子色譜法 | 2017-07-01 |
25 | SN/T 4675.22-2016 | 出口葡萄酒中總二氧化硫的測定 比色法 | 2017-07-01 |
26 | SN/T 4675.23-2016 | 出口葡萄酒及葡萄汁中氨氮的測定 連續流動分析儀法 | 2017-07-01 |
27 | SN/T 4675.24-2016 | 出口葡萄酒福林-肖卡指數的測定 分光光度計法 | 2017-07-01 |
28 | SN/T 4675.25-2016 | 出口葡萄酒顏色的測定CIE1976(L*a*b)色空間法 | 2017-07-01 |
29 | SN/T 4675.26-2016 | 出口葡萄酒濁度的測定 散射光法 | 2017-07-01 |
30 | SN/T 4675.27-2016 | 出口葡萄酒堿性灰分的測定 | 2017-07-01 |
31 | SN/T 4675.28-2016 | 出口葡萄酒中細菌、霉菌及酵母的計數 | 2017-07-01 |
32 | SN/T 4675.29-2016 | 出口葡萄酒中酒香酵母檢驗 實時熒光PCR法 | 2017-07-01 |
33 | SN/T 4676-2016 | 出口食品中聯二脲的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2017-07-01 |
34 | SN/T 4677-2016 | 出口食品中偶氮甲酰胺的測定方法 高效液相色譜法 | 2017-07-01 |
35 | SN/T 4678-2016 | 出口食品中鈾、釷的測定方法 電感耦合等離子體質譜法 | 2017-07-01 |
36 | SN/T 4679-2016 | 進口豬肉及豬肉制品檢驗檢疫監管規程 | 2017-07-01 |
37 | SN/T 4716-2016 | 進境糧食加工副產品濕熱處理方法 | 2017-07-01 |
38 | SN/T 4537.2-2016 | 商品化試劑盒檢測方法 氯霉素 方法二 | 2017-07-01 |
39 | SN/T 4736-2016 | 牛及其產品中特定轉基因成分定性PCR檢測方法 | 2017-07-01 |
40 | SN/T 4737-2016 | 豬及其產品中特定轉基因成分實時定量PCR檢測方法 | 2017-07-01 |
41 | SN/T 4738-2016 | 進出境動物檢疫試劑盒質量評價工作通用程序和要求 | 2017-07-01 |
42 | SN/T 0533-2016 | 出口水果中乙氧喹啉殘留量檢測方法 | 2017-07-01 |
43 | SN/T 0192-2017 | 出口水果中溴螨酯殘留量的檢測方法 | 2017-12-01 |
44 | SN/T 0868-2017 | 出口甜葉菊中總糖甙含量的測定 | 2017-12-01 |
45 | SN/T 0869-2017 | 出口飲料中抗壞血酸的測定 | 2017-12-01 |
46 | SN/T 3147-2017 | 出口食品中鄰苯二甲酸酯的測定方法 | 2017-12-01 |
47 | SN/T 4546-2017 | 商品化試劑盒檢測方法 金黃色葡萄球菌 方法一 | 2017-12-01 |
48 | SN/T 4547-2017 | 商品化試劑盒檢測方法 大腸菌群和大腸桿菌菌 方法一 | 2017-12-01 |
49 | SN/T 4675.30-2017 | 出口葡萄酒中拜氏接合酵母檢驗 SYBR Green Ⅰ 熒光PCR法 | 2017-12-01 |
50 | SN/T 4744-2017 | 進出口食用動物性激素殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | 2017-12-01 |
51 | SN/T 4747.1-2017 | 進出口食用動物大環內酯類藥物殘留量的測定 放射受體分析法 | 2017-12-01 |
52 | SN/T 4747.2-2017 | 進出口食用動物大環內酯類藥物殘留量的測定 微生物抑制法 | 2017-12-01 |
53 | SN/T 4747.3-2017 | 進出口食用動物大環內酯類藥物殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | 2017-12-01 |
54 | SN/T 4756-2017 | 生態原產地產品保護評定技術規范 | 2017-12-01 |
55 | SN/T 4759-2017 | 進口食品級潤滑油(脂)中銻、砷、鎘、鉛、汞、硒元素的測定方法 電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)法 | 2017-12-01 |
56 | SN/T 4765-2017 | 食品接觸材料 高分子材料中六氯-1,3-丁二烯的測定 氣相色譜-質譜法 | 2017-12-01 |
57 | SN/T 4777-2017 | 出口茶葉中蒽醌殘留量的檢測方法 氣相色譜-質譜/質譜法 | 2017-12-01 |
58 | SN/T 4778-2017 | 出口花粉中鏈霉素和雙氫鏈霉素的測定方法 液相色譜-質譜/質譜法 | 2017-12-01 |
59 | SN/T 4779.1-2017 | 出口瓶裝水中氟的測定 流動注射離子選擇電極法 | 2017-12-01 |
60 | SN/T 4779.2-2017 | 出口瓶裝水中氯的測定 流動注射離子選擇電極法 | 2017-12-01 |
61 | SN/T 4779.3-2017 | 出口瓶裝水中總硬度的測定 流動注射 可見分光光度法 | 2017-12-01 |
62 | SN/T 4780-2017 | 出口食品腐敗酵母菌實時熒光PCR檢測方法 | 2017-12-01 |
63 | SN/T 4781-2017 | 出口食品和飼料中產志賀毒素大腸埃希氏菌檢測方法 實時熒光PCR法 | 2017-12-01 |
64 | SN/T 4782-2017 | 出口食品及調味品中罌粟成分檢測方法 實時熒光PCR法 | 2017-12-01 |
65 | SN/T 4783-2017 | 出口食品中低聚三果糖、低聚四果糖、低聚五果糖的測定 高效液相法 | 2017-12-01 |
66 | SN/T 4784-2017 | 出口食品中諾如病毒和甲肝病毒檢測方法 實時RT-PCR方法 | 2017-12-01 |
67 | SN/T 4785-2017 | 出口植物油中角鯊烯的測定 | 2017-12-01 |
68 | SN/T 4786-2017 | SN/T 4786-2017 出口醬油中胱氨酸的測定 | 2017-12-01 |
三、食品行業標準
序號 | 標準代號 | 標準名稱 | 生效日期 |
1 | SB/T 225-2017 | 食品機械通用技術條件 鑄件技術要求 | 2017-10-01 |
2 | SB/T 226-2017 | 食品機械通用技術條件 焊接、鉚接技術要求 | 2017-10-01 |
3 | SB/T 227-2017 | 食品機械通用技術條件 電器裝置技術要求 | 2017-10-01 |
4 | SB/T 228-2017 | 食品機械通用技術條件 表面涂漆 | 2017-10-01 |
5 | SB/T 11190-2017 | 果蔬凈化清洗機 | 2017-10-01 |
6 | SB/T 10018-2017 | 糖果 硬質糖果 | 2017-10-01 |
7 | SB/T 10019-2017 | 糖果 酥質糖果 | 2017-10-01 |
8 | SB/T 10020-2017 | 糖果 焦香糖果 | 2017-10-01 |
9 | SB/T 10021-2017 | 糖果 凝膠糖果 | 2017-10-01 |
10 | SB/T 10022-2017 | 糖果 奶糖糖果 | 2017-10-01 |
11 | SB/T 10023-2017 | 糖果 膠基糖果 | 2017-10-01 |
12 | SB/T 10104-2017 | 糖果 充氣糖果 | 2017-10-01 |
13 | SB/T 10347-2017 | 糖果 壓片糖果 | 2017-10-01 |
14 | SB/T 10279-2017 | 熏煮香腸 | 2017-10-01 |
15 | SB/T 10423-2017 | 速凍湯圓 | 2017-10-01 |
16 | SB/T 10418-2017 | 軟冰淇淋 | 2017-10-01 |
17 | SB/T 10419-2017 | 植脂奶油 | 2017-10-01 |
18 | SB/T 11191-2017 | 蠔汁 | 2017-10-01 |
19 | SB/T 11192-2017 | 辣椒油 | 2017-10-01 |
20 | SB/T 11193-2017 | 松肉粉 | 2017-10-01 |
21 | SB/T 11194-2017 | 方便面調味料 | 2017-10-01 |
22 | SB/T 11195-2017 | 調味食品配料精膏 | 2017-10-01 |